Contributie
In onderstaande tabel zijn de contributiebedragen opgenomen voor het seizoen 2023-2024.
Team | Categorie | Leeftijd | Jaarbasis | Per half jaar |
MINI | circulatievolleybal | t/m 7 jaar | € 135,00 | € 67,50 |
E | circulatievolleybal | 8 t/m 9 jaar | € 135,00 | € 67,50 |
D | circulatievolleybal | 10 t/m 11 jaar | € 135,00 | € 67,50 |
C | jeugd | 12 t/m 13 jaar | € 190,00 | € 95,00 |
B | jeugd | 14 t/m 15 jaar | € 190,00 | € 95,00 |
A | jeugd | 16 t/m 18 jaar | € 190,00 | € 95,00 |
Senioren B | (1x trainen + competitie) | 19 t/m 21 jaar | € 220,00 | € 110,00 |
Senioren B | (2x trainen + competitie) | 19 t/m 21 jaar | € 240,00 | € 120,00 |
Senioren A | (1x trainen + competitie) | vanaf 21 jaar | € 220,00 | € 110,00 |
Senioren A | (2x trainen + competitie) | vanaf 21 jaar | € 295,00 | € 147,50 |
Structureel extra training per week | Vanaf 3e training | € 70,00 | € 35,00 | |
Recreanten / veteranen | € 155,00 | € 77,50 | ||
Niet spelende leden | € 30,00 | € 15,00 | ||
Ereleden / vrijwilligers | € 0,00 | € 0,00 | ||
Senioren A+B | Zonder training | € 175,00 | € 87,50 | |
Senioren A+B | Zonder competitie | € 175,00 | € 87,50 |
Aanpassing contributie is besproken in de ledenvergadering van woensdag 28 mei 2021, op basis van een jaarlijkse contributiestijging van ca. 3,5% t/m seizoen 2023-2024 en ingaande vanaf het seizoen 2021-2022. (juli 2021 t/m juni 2022).