
Contributie
In onderstaande tabel zijn de contributiebedragen voor het seizoen 2019 – 2020 opgenomen.
Team | Categorie | Leeftijd | Jaarbasis | Per half jaar |
MINI | circulatievolleybal | t/m 7 jaar | € 120,00 | € 60,00 |
E | circulatievolleybal | 8 t/m 9 jaar | € 120,00 | € 60,00 |
D | circulatievolleybal | 10 t/m 11 jaar | € 120,00 | € 60,00 |
C | jeugd | 12 t/m 13 jaar | € 170,00 | € 85,00 |
B | jeugd | 14 t/m 15 jaar | € 170,00 | € 85,00 |
A | jeugd | 16 t/m 18 jaar | € 170,00 | € 85,00 |
Senioren B | (1x trainen + competitie) | 19 t/m 21 jaar | € 200,00 | € 100,00 |
Senioren B | (2x trainen + competitie) | 19 t/m 21 jaar | € 270,00 | € 135,00 |
Senioren A | (1x trainen + competitie) | vanaf 21 jaar | € 200,00 | € 100,00 |
Senioren A | (2x trainen + competitie) | vanaf 21 jaar | € 270,00 | € 135,00 |
Senioren A + B | trainen en spelend in H1 en D1 | vanaf 19 jaar | € 280,00 | € 140,00 |
Recreanten / veteranen | € 140,00 | € 70,00 | ||
Niet spelende leden | € 30,00 | € 15,00 | ||
Ereleden / vrijwilligers | € 0,00 | € 0,00 | ||
Senioren A+B | Zonder training | € 160,00 | € 80,00 | |
Senioren A+B | Zonder competitie | € 160,00 | € 80,00 |
Aanpassing contributie is besproken in de ledenvergadering van woensdag 8 juni 2016. Ingaande vanaf het seizoen 2016-2017. (juli 2016 t/m juni 2017)