
Contributie
In onderstaande tabel zijn de contributiebedragen opgenomen voor het seizoen 2025-2026.
Contributiebedragen zijn van toepassing m.i.v. het seizoen waarin de aangegeven leeftijd wordt bereikt.
Team | Categorie | Leeftijd | Jaarbasis | Per half jaar |
MINI | circulatievolleybal | t/m 7 jaar | € 148,00 | € 74,00 |
E | circulatievolleybal | 8 t/m 9 jaar | € 148,00 | € 74,00 |
D | circulatievolleybal | 10 t/m 11 jaar | € 148,00 | € 74,00 |
C | jeugd | 12 t/m 13 jaar | € 210,00 | € 105,00 |
B | jeugd | 14 t/m 15 jaar | € 210,00 | € 105,00 |
A | jeugd | 16 t/m 18 jaar | € 210,00 | € 105,00 |
Senioren B | (1x trainen + competitie) | 19 t/m 21 jaar | € 242,00 | € 121,00 |
Senioren B | (2x trainen + competitie) | 19 t/m 21 jaar | € 264,00 | € 132,00 |
Senioren A | (1x trainen + competitie) | vanaf 21 jaar | € 242,00 | € 121,00 |
Senioren A | (2x trainen + competitie) | vanaf 21 jaar | € 325,00 | € 162,50 |
Structureel extra training per week | Vanaf 3e training | € 77,00 | € 38,50 | |
Recreanten / veteranen | € 171,00 | € 85,50 | ||
Niet spelende leden | € 33,00 | € 16,50 | ||
Ereleden / vrijwilligers | € 0,00 | € 0,00 | ||
Senioren A+B | Zonder training | € 193,00 | € 96,50 | |
Senioren A+B | Zonder competitie | € 193,00 | € 96,50 |
Aanpassing contributie is besproken in de ledenvergadering van 22 januari 2025 en gaat in vanaf het seizoen 2025-2026 (juli 2025 t/m juni 2026).